Tutkimusalus, mta Aranda on kolmas samanniminen tutkimusalus ja neljäs varsinainen merentutkimusalus suomalaisen merentutkimuksen historiassa. Nykyinen Aranda on laskettu vesille kotisatamassaan Helsingissä kesäkuussa 1989. Aluksen omistaa Suomen ympäristökeskus (SYKE). Aranda on nykyaikainen jäävahvistettu tutkimusalus, joka soveltuu monitieteelliseen, ympärivuotiseen merentutkimukseen. Sen pituus on 59,2 m ja leveys 13,8 m.
Astu Arandaan! - avoimet ovet merentutkimusaluksella 5.6.
Merentutkimusalus Aranda esittäytyy yleisölle Maailman ympäristöpäivänä 5. kesäkuuta klo 12-18.
Alus on ankkuroituna Helsingin Eteläsatamassa lähellä kauppahallia.
| Matka | Aika | Tutkimusaihe | Laitos | Merialue | Matkanjohtaja |
|---|---|---|---|---|---|
| COMBINE 1 | 6.2. - 17.2. | Itämeren tilan hydrografinen, ravinne- ja biologinen seuranta. Huom. uusi ajankohta. |
syke | AhvM, PI, PL, PM, SL, SM, SaaM, VI | Juha Flinkman |
| Fosfaattimatka | 15.3. - 16.3. | Kerätä ja mitata ravinnenäytteitä menetelmien vertailua varten, joita käytetään Arandalla ja Kumpulassa. Mittauksissa keskitytään erityisesti fosfaattimäärityksiin. | syke | SL | Panu Hänninen |
| Telakointi | 17.3. - 31.3. | Telakointi | syke | ||
| CO2 WAVE / SUPREMO | 11.4. - 20.4. | Kevätkauden meren ja ilmakehän välisen hiilidioksidin vaihdon tutkimukset. | il syke | PI, SL, VI | Heidi Pettersson |
| CTD-vertailu/APEX | 7.5. - 11.5. | CTD-vertailu, Argo floatien testaus sekä virtausmittarien asennus. | il | PI, SL | Riikka Hietala |
| SL1 / Nord Stream1 | 14.5. - 19.5. | Nord-Stream benthos-seuranta. | syke | SL | Mika Raateoja |
| COMBINE 2 | 21.5. - 3.6. | Itämeren pohjaeläinseuranta. CHEMSEA - Tutkitaan Bornholmin altaalle upotettujen kemiallisten taisteluaineiden vaikutuksia merieliöstöön simpukoiden altistuskokeiden avulla. | syke | AhvM, PI, PL, PM, SL, SM, SaaM, VI | Kari Lehtonen |
| Avoimet ovet Arandalla | 5.6. - 5.6. | Avoimet ovet Arandalla klo 12:00 - 18:00. Kaikki ovat tervetulleita. | syke | Panu Hänninen, Aira Saloniemi | |
| Telakointi | 6.6. - 29.6. | Telakointi | syke | ||
| Namibia-projekti | 12.6. - 12.6. | Namibia-yhteistyö. Tutkimusaluksen käyttöön liittyvää koulutusta. HUOM. matka siirtyy myöhempään ajankohtaan. | syke | SL | Pasi Laihonen |
| SUPREMO | 11.7. - 17.7. | syke | PI, SL | Stefan Simis | |
| CO2 WAVE | 20.7. - 2.8. | Kesäkauden meren ja ilmakehän välisen hiilidioksidin vaihdon tutkimukset. | il | PI, SL | Heidi Pettersson |
| COMBINE 3 | 6.8. - 25.8. | Pohjois-Itämeren hydrografinen, ravinne- ja biologinen (kasvi- ja eläinplankton) seuranta sekä Itämeren ulapan ravintoverkon tutkimukset. CHEMSEA - Tutkitaan Bornholmin altaalle upotettujen kemiallisten taisteluaineiden vaikutuksia merieliöstöön simpukoiden altistuskokeiden avulla. | syke | AhvM, PI, PL, PM, SL, SM, SaaM, VI | Maiju Lehtiniemi, Pekka Kotilainen |
| FiDiPro | 3.9. - 14.9. | Vesimassan biogeokemiallisten ominaisuuksien muutos rannikko-avomeri vaihettumisvyöhykkeellä Suomenlahdella ja Pohjanlahdella. | syke | PL, SL | Riitta Autio |
| Ajelehtiminen 12 | 19.9. - 27.9. | Suomenlahden virtaukset, pintakulkeutuminen ja hiilidioksidin vaihto. Matkalla mitataan meriveden pintavirtauksia ajelehtivilla poijuilla, tehdään aallokkohavaintoja ja mitataan veden kerrostuneisuutta sekä hiilidioksidi vuota meren ja ilmakehän välillä | il syke | PI, SL | Pekka Alenius |
| Suomenlahti 2 | 15.10. - 17.10. | Suomenlahden tehostettu seuranta. | syke | SL | Mika Raateoja |
| ADCP | 18.10. - 18.10. | il | SL | Riikka Hietala |
PL =
Pohjanlahti
PM =
Perämeri
SaaM =
Saaristomeri
AhvM =
Ahvenanmeri
PI =
Varsinaisen Itämeren pohjoisosa
SL =
Suomenlahti
SM =
Selkämeri
VI =
Varsinainen Itämeri
CTD = Conductivity - Temperature - Depth
ADCP = Acoustic Doppler Current Profiler
Muutokset mahdollisia.
Matkanjohtajat (SYKE tai IL) sekä SYKEn merikeskus Panu Hänninen ja Eija Vuorinen puh. vaihde 020 610 123
Sähköposti:
SYKE: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
IL:etunimi.sukunimi@fmi.fi