| Cruise | Time | Description | Organization | Sea region | Scientist in charge |
|---|---|---|---|---|---|
| COMBINE1 | 10.1 - 26.1 | Chemical monitoring of the Baltic Sea. | PL, SL, VI | Hannu Haahti | |
| CO2/ALKA/WAVE 07_1 | 29.1 - 9.2 | Studies on carbon dioxide in the Baltic Sea. | PL, RL, SL, VI | Heidi Pettersson | |
| SMOS NORA | 16.4 - 21.4 | Measurements of the salinity inf the sea surface. | PI, SL | Pekka Alenius | |
| FINAS | 25.4 - 25.4 | Audit of the sampling methods. | Panu Hänninen | ||
| VELMU | 27.4 - 27.4 | Meeting of the VELMU steering group. | Eeva-Liisa Poutanen | ||
| CO2/ALKA/WAVE 07_2 | 2.5 - 11.5 | Studies on carbon dioxide in the Baltic Sea. | PL, VI | Heidi Pettersson | |
| CTD/ADCP-vertailumatka | 7.5 - 10.5 | Intercalibration of Aranda’s equipment for physical measurements (CTD/ADCP). | PI, SL | Riikka Hietala | |
| Päättäjäristeily | 15.5 - 15.5 | Informing decision makers and the media about actual maters of the Baltic Sea. | Eeva-Liisa Poutanen | ||
| COMBINE2 | 21.5 - 15.6 | Monitoring of zoobenthos in the Baltic Sea and oxygen situation. | PL, SL, VI | ||
| ADCP-testimatka | 1.8 - 2.8 | Testing and intercalibration of the new ADCP equipment. | PI, SL | Tero Purokoski | |
| COMBINE3/Leg 1 | 6.8 - 10.8 | Studies on cyanobacterial blooms. | SL, SaaM, PI | ||
| COMBINE3/Leg 2 | 13.8 - 24.8 | Biological monitoring of the Baltic Sea. | PL, SL, VI | Juha Flinkman | |
| Trofia | 3.9 - 14.9 | Studies on the dynamics of the high trophy levels in the open Baltic Sea. | SL, VI | Juha Flinkman | |
| CO2/ALKA/WAVE 07_3 | 25.9 - 5.10 | Studies on carbon dioxide in the Baltic Sea. | PL, RL, SL, VI | Heidi Pettersson | |
| Ajelehtimiskoe | 8.10 - 12.10 | Disperion experiments. | PL, SL | Pekka Alenius | |
| Suomenlahti | 16.10 - 17.10 | Chemical monitoring of the Gulf of Finland. | SL | Hannu Haahti | |
| COMBINE4 | 10.12 - 15.12 | Chemical monitoring of the Baltic Sea. | SL | Hannu Haahti |
PL =
Gulf of Bothnia
SaaM =
Archipelago Sea
PI =
Northern Baltic Proper
SL =
Gulf of Finland
RL =
Gulf of Riga
VI =
Baltic Proper
CTD = Conductivity - Temperature - Depth
ADCP = Acoustic Doppler Current Profiler
PI = Varsinaisen Itämeren pohjoisosa
PL = Pohjanlahti
RL = Riianlahti
SaaM = Saaristomeri
SL = Suomenlahti
VI = Varsinainen Itämeri
SM = Selkämeri
PM = Perämeri
AhvM = Ahvenanmeri
Merialueiden jako käy ilmi HELCOMin julkaisemasta kartasta.
CTD = Conductivity - Temperature - Depth
ADCP = Acoustic Doppler Current Profiler
Muutokset mahdollisia.
Matkanjohtajat sekä Aranda-toimisto/Panu Hänninen ja Eija Vuorinen
Puh.: (09)613 941
Fax: (09)323 2970
E-mail: etunimi.sukunimi@fimr.fi